
Pilkojo vilko populiacijos būklė
Pilkasis vilkas (Canis lupus) Europoje saugomas Buveinių direktyvos ir Berno konvencijos. Lietuvoje – saugoma rūšis, tačiau dėl išsiderėtų išimčių minėtose direktyvose, leidžiama ribota medžioklė, kuri turi nepakenkti populiacijos stabilumui.
Wolf (Canis lupus) is protected in the EU by The Habitats Directive and The Bern Convention. It is nationally protected species in Lithuania. Due to exempts in the mentioned legal instruments, limited hunting is permitted as long as it does not affect conservation status of population.
Plėšrūnų stebėjimo duomenys biomon.lt sistemoje / Carnivores observation data in GIS
Metai (Year) | Minimalus šeimų skaičius (Minimum number of packs) | Minimalus skaičius (Minimum number of individuals) | Minimalus skaičius po ekstrapoliacijos (Minimum number of individuals, after extrapolation) | Medžiotojų duomenys (Hunters’ estimate) |
2022 | 87 (genetics + observations) [4] | 696 (packs x 8) | - | - |
2021 | 63 (genetics + observations) [3] | 504 (packs x 8) | - | - |
2020 | 54 (genetics + observations) [2] | 432 (packs x 8) | - | - |
2019 | 53 (genetics) [1] | 424 (packs x 8) | - | - |
2018 | 34 (observations) | 272 (packs x 8) | - | - |
2017 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |
2015 | - | 292 | - | - |
2014 | - | - | - | - |
2013 | - | 208 | - | - |
2012 | - | 250 | - | - |
2011 | - | 300 | - | - |
2010 | - | 270 | - | 739 |
2009 | - | - | - | 577 |
2008 | - | 207 | 273 | 409 |
2007 | - | 205 | - | 352 |
2006 | - | 193 | - | 300 |
2005 | - | - | - | - |
2004 | - | 111 | 250 | - |
2003 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | 355 |
2001 | - | - | - | 425 |
2000 | - | - | - | 545 |
[4] Sumedžiotų vilkų tyrimų ataskaita (2022 m.)
[3] Sumedžiotų vilkų tyrimų ataskaita (2021 m.)
[2] Sumedžiotų vilkų tyrimų ataskaita (2020 m.)
[1] Sumedžiotų vilkų tyrimų ataskaita (2019 m.)