
Pilkojo vilko populiacijos būklė
Pilkasis vilkas (Canis lupus) Europoje saugomas Buveinių direktyvos ir Berno konvencijos. Lietuvoje – saugoma rūšis, tačiau dėl išsiderėtų išimčių minėtose direktyvose, leidžiama ribota medžioklė, kuri turi nepakenkti populiacijos stabilumui.
Plėšrūnų stebėjimo duomenys biomon.lt sistemoje / Carnivores observation data in GIS
Metai (Year) | Minimalus šeimų skaičius (Minimum number of packs) | Minimalus skaičius (Minimum number of individuals) | Minimalus skaičius po ekstrapoliacijos (Minimum number of individuals, after extrapolation) | Medžiotojų duomenys (Hunters’ estimate) |
2020 | 54 (genetics plus observations, **) | 432 (packs x 8) | - | - |
2019 | 37 (observations) or 53 (genetics, *) | 296 or 424 (packs x 8) | - | - |
2018 | 34 (observations) | 272 (packs x 8) | - | - |
2017 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |
2015 | - | 292 | - | - |
2014 | - | - | - | - |
2013 | - | 208 | - | - |
2012 | - | 250 | - | - |
2011 | - | 300 | - | - |
2010 | - | 270 | - | 739 |
2009 | - | - | - | 577 |
2008 | - | 207 | 273 | 409 |
2007 | - | 205 | - | 352 |
2006 | - | 193 | - | 300 |
2005 | - | - | - | - |
2004 | - | 111 | 250 | - |
2003 | - | - | - | - |
2002 | - | - | - | 355 |
2001 | - | - | - | 425 |
2000 | - | - | - | 545 |
** Sumedžiotų vilkų tyrimo ataskaita (2020 m.)
* Sumedžiotų vilkų tyrimo ataskaita (2019 m.)